g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 20 | 50 | 20 | 50 | 25 | |
06 | 20 | 49 | 49 | |||
07 | 11 | 49 | 49 | 05 | ||
08 | 19 | 49 | 48 | 24 | ||
09 | 19 | 49C | 48 | 44 | ||
10 | 19 | 49 | 48 | |||
11 | 19 | 49 | 48 | 03 | ||
12 | 19 | 49 | 48 | 23 | ||
13 | 19 | 34C | 49 | 18 | 23 | |
14 | 19 | 49 | 18C | 48 | ||
15 | 19 | 49 | 48 | 03 | ||
16 | 19 | 49 | 49 | 24 | ||
17 | 19 | 49 | 49 | 44 | ||
18 | 19 | 50 | 49 | |||
19 | 20 | 49 | 04 | |||
20 | 20 | 24 | ||||
21 | 20 | 20 | 25 | |||
22 | 19 |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2024-12-01